- Home
- » DANH MỤC SẢN PHẨM
| BỘ LỌC KHÍ ACOMP | |
| Lưu lượng xử lý tối đa | 1.5 – 20 m³/min |
| Hiệu suất lọc | 0.01 – 3 µm |
| Chức năng | Lọc bụi/lọc độ ẩm/lọc dầu |
| MÁY SẤY KHÍ ACOMP | |
| Lưu lượng khí | 1.5 – 100 m³/min |
| Áp suất làm việc | 2 – 10 bar (hoặc có thể tuỳ chọn khác) |
| Công suất | 0.5 – 18.4kW |
| Nhiệt độ điểm sương | 2 – 10°C |
| Nhiệt độ vận hành | ≤ 45°C |
| Công suất quạt | 80 – 1440 W |
| MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT KHÔNG DẦU | |
| Lưu lượng khí | 1.2 – 3.6 m³/min |
| Áp suất làm việc | 8 – 12 bar |
| Công suất | 5.5 – 110kW |
| Truyền động | Trực tiếp |
| Dòng máy | PM VSD / động cơ cố định |
| Khởi động | Biến tần / Y – Δ |
| MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT | |
| Lưu lượng khí | 1.2 – 45.5 m³/min |
| Áp suất làm việc | 7 – 12 bar |
| Công suất | 7.5 – 250 kW |
| Truyền động | Trực tiếp |
| Dòng máy | PM VSD / động cơ cố định |
| Khởi động | Biến tần / Y – Δ |
| MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT BIẾN TẦN | |
| Lưu lượng khí | 1.2 – 45.5 m³/min |
| Áp suất làm việc | 7 – 12 bar |
| Công suất | 7.5 – 250 kW |
| Truyền động | Trực tiếp |
| Dòng máy | PM VSD / động cơ cố định |
| Khởi động | Biến tần / Y – Δ |
| MÁY NÉN KHÍ TÍCH HỢP 4 TRONG 1 ACOMP | |
| Lưu lượng khí | 1.2 – 3.6 m³/min |
| Áp suất làm việc | 7 – 16 bar |
| Công suất | 7.5 – 22kW |
| Truyền động | Trực tiếp |
| Dòng máy | PM VSD / động cơ cố định |
| Khởi động | Biến tần / Y – Δ |

